Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 02 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 04 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 05 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 06 | 2.2 °C | 8.5 °C | 4.9 °C | 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) | NO |
1.0 mm |
| 07 | 5.5 °C | 9.1 °C | 7.8 °C | 91.8 km/h (91.8 km/h) | NO |
1.0 mm |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 2.2 °C | 9.1 °C | 6.4 °C | 45.9 km/h (91.8 km/h) | NO |
2 mm |